Kompletna lista kwalifikacji olimpijskich zdobytych podczas Igrzysk Europejskich 2023
Dla 10 dyscyplin Igrzyska Europejskie w Krakowie były okazją do zdobycia kwalifikacji olimpijskich do Paryża 2024. Prezentujemy pełną listę zdobytych przepustek.
Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 dobiegły końca, a dla wielu startujących sportowców było to coś więcej niż tylko medale.
Igrzyska, które odbyły się między 21 czerwca a 2 lipca, dały zawodnikom w 10 dyscyplinach sportowych możliwość zdobycia kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024.
W trakcie Igrzysk Europejskich kwalifikacje zostały zdobyte w łucznictwie, pływaniu artystycznym, boksie, breakingu, slalomie kajakowym, skokach do wody, pięcioboju nowoczesnym, rugby 7, strzelectwie i tenisie stołowym.
Łącznie przyznano 91 przepustek. Igrzyska Europejskie były kluczowym przystankiem na drodze do Paryża 2024.
Poniżej przedstawiamy wszystkie kwalifikacje olimpijske wywalczone podczas Igrzysk Europejskich.
Dyscyplina | Konkurencja | Sportowiec/reprezentacja | Data |
---|---|---|---|
Łucznictwo | Łuk bloczkowy – indywidualnie, kobiety | Wielka Brytania (kwalifikację zdobyła Penny Healey) | 28 czerwca 2023 |
Łucznictwo | Łuk bloczkowy – indywidualnie, kobiety | Włochy (kwalifikację zdobyła Chiara Rebagliati) | 28 czerwca 2023 |
Łucznictwo | Łuk bloczkowy – mikst | Hiszpania (kwalifikację zdobyli Alvariño i Canales) | 25 czerwca 2023 |
Łucznictwo | Łuk bloczkowy – indywidualnie, mężczyźni | Niemcy (kwalifikację zdobył Florian Unruh) | 29 czerwca 2023 |
Łucznictwo | Łuk bloczkowy – indywidualnie, mężczyźni | Mołdawia (kwalifikację zdobył Dan Olaru) | 29 czerwca 2023 |
Pływanie artystyczne | Duet | Austria (kwalifikację zdobyli Anna-Maria i Eirini Marina Alexandri) | 24 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 50kg | Laura Fuertes (Hiszpania) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 50kg | Buse Naz Çakıroğlu (Trucja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 50kg | Wassila Lkhadiri (Francja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 50kg | Giordana Sorrentino (Włochy) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 54kg | Charley-Sian Ta Davison (Wielka Brytania) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 54kg | Stanimira Petrova (Bułgaria) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 54kg | Lenuta Lacramioara Perijoc (Rumunia) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 54kg | Hatice Akbas (Turcja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 57kg | Michaela Walsh (Irlandia) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 57kg | Svetlana Kameno Staneva (Bułgaria) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 57kg | Irma Testa (Włochy) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 57kg | Amina Zidani (Francja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 60kg | Kellie Harrington (Irlandia) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 60kg | Gizem Ozer (Turcja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 60kg | Natalia Shadrina (Serbia) | 28 June 2023 |
Boks | Kobiety 60kg | Estelle Mossely (Francja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 66kg | Anna Luca Hamori (Węgry) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 66kg | Rosie Joy Eccles (Wielka Brytania) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 66kg | Busenaz Surmeneli (Turcja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 66kg | Oshin Derieuw (Belgia) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 75 kg | Davina-Myrha Michel (Francja) | 30 czerwca 2023 |
Boks | Kobiety 75 kg | Aoife O’Rourke (Irlandia) | 30 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 51kg | Billal Bennama (Francja) | 30 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 51kg | Samet Gumus (Turcja) | 30 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni57kg | Vasile Usturoi (Belgia) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 57kg | Javier Ibáñez Díaz (Bułgaria) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 57kg | Nebil Mahmud Ibrahim (Szwecja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 57kg | José Quiles (Hiszpania) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 63.5kg | Lasha Guruli (Gruzja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 63.5kg | Dean Clancy (Irlandia) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźn i63.5kg | Sofiane Oumiha (Francja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 63.5kg | Richard Kovacs (Węgry) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 71kg | Makan Traoré (Francja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 71kg | Nikolai Terteryan (Dania) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 71kg | Vakhid Abbasov (Serbia) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 71kg | Tugrulhan Erdemir (Turcja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 80kg | Salvatore Cavallaro (Włochy) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 80kg | Murad Allahverdiyev (Azerbajdżan) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 80kg | Oleksandr Khyzhniak (Ukraina) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 80kg | Gabrijel Veocic (Chorwacja) | 28 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 92 kg | Jack Marley (Irlandia) | 30 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni 92 kg | Aziz Abbes Mouhiidine (Włochy) | 30 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni +92 kg | Mahammad Abdullayeb (Azerbejdżan) | 30 czerwca 2023 |
Boks | Mężczyźni +92 kg | Delicious Orie (Wielka Brytania) | 30 czerwca 2023 |
Breaking | B-boys | B-boy Dany (Francja) | 27 czerwca 2023 |
Breaking | B-girls | B-girl India (Holandia) | 27 czerwca 2023 |
Skoki do wody | Skoki mężczyzn z wieży 10 m | Niemcy (kwalifikację zdobył Timo Barthel) | 27 czerwca 2023 |
Skoki do wody | Skoki kobiet z wieży 10 m | Wielka Brytania (kwalifikację zdobyła Eden Cheng) | 23 czerwca 2023 |
Skoki do wody | Skoki mężczyzn z trampoliny 3 m | Niemcy (kwalifikację zdobył Moritz Wesemann) | 24 czerwca 2023 |
Skoki do wody | Skoki mężczyzn z trampoliny 3 m | Włochy (kwalifikację zdobył Chiara Pellacani) | 25 czerwca 2023 |
Slalom kajakowy | Mężczyźni K1 | Czechy (kwalifikację zdobył Jiri Prskavec) | 1 lipca 2023 |
Slalom kajakowy | Kobiety K1 | Niemcy (kwalifikację zdobyła Ricarda Funk) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Kobiety | Alice Sotero (Włochy) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Kobiety | Laura Heredia (Hiszpania) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Kobiety | Olivia Green (Wielka Brytania) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Kobiety | Laura Asadauskaite (Litwa) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Kobiety | Marie Oteiza (Francja) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Kobiety | Michelle Gulyas (Węgry) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Kobiety | Annika Zillekens (Niemcy) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Kobiety | Lucie Hlavackova (Czechy) * | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Mężczyźni | Giorgio Malan (Włochy) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Mężczyźni | Joseph Choong (Wielka Brytania) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Mężczyźni | Csaba Bohm (Węgry) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Mężczyźni | Valentin Prades (Francja) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Mężczyźni | Marvin Dogue (Niemcy) | 1 lipca 2023 |
Modern pentathlon | Mężczyźni | Lukasz Gutkowski (Polska) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Mężczyźni | Oleksandr Tovkai (Ukraina) | 1 lipca 2023 |
Pięciobój nowoczesny | Mężczyźni | Alexandre Dallenbach (Szwajcaria) | 1 lipca 2023 |
Rugby 7 | Kobiety | Wielka Brytania | 27 czerwca 2023 |
Rugby 7 | Mężczyźni | Irlandia | 27 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Pistolet pneumatyczny, 10 m, mężczyźni | Turcja (kwalifikację zdobył İsmail Keleş) | 22 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Pistolet pneumatyczny, 10 m, kobiety | Ukraina (kwalifikację zdobyła Olena Kostevych) | 22 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Karabin pneumatyczny, 10 m, mężczyźni | Austria (kwalifikację zdobył Martin Strempfl) | 23 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Karabin pneumatyczny, 10 m, kobiety | Szwajcaria (kwalifikację zdobyła Nina Christen) | 23 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m, mężczyźni | Węgry (kwalifikację zdobył Zalan Tibor Pekler) | 25 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Skeet, kobiety | Włochy (kwalifikację zdobyła Martina Bartolomei) | 25 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Skeet, mężczyźni | Szwecja (kwalifikację zdobył Erik Marcus Svensson) | 25 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m, kobiety | Polska kwalifikację zdobyła Natalia Kochańska) | 26 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Pistolet szybkostrzelny, 25 m, kobiety | Gruzja (kwalifikację zdobył Nino Salukvadze) | 26 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Trap, kobiety | Włochy (kwalifikację zdobyła Jessica Rossi) | 30 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Trap, mężczyźni | Włochy (kwalifikację zdobył Mauro de Filippis) | 30 czerwca 2023 |
Strzelectwo | Pistolet szybkostrzelny, 25 m, mężczyźni | Czechy (kwalifikację zdobył Martin Podhrasky) | 30 czerwca 2023 |
Tenis stołowy | Mikst | Dang Qiu i Nina Mittelham (Niemcy) | 26 czerwca 2023 |
Slalom kajakowy | Mężczyźni C1 | Wielka Brytania (kwalifikację zdobył Ryan Wesley) | 2 lipca 2023 |
Slalom kajakowy | Kobiety C1 | Niemcy (kwalifikację zdobyła Elena Lilik) | 2 lipca 2023 |
* Miejsce zostanie przyznane pod warunkiem ukończenia rundy jeździeckiej przed końcem okresu kwalifikacyjnego.
Źródło: Olympics.com